うずしおが見える時間/潮見表
| ◎ | ○ | △ |
|---|---|---|
| うずしお見れる可能性大!! | うずしお見れるかも!? | うずしお見るのは難しいかも |
2008年5月の潮見表
| 日 | 満潮 | 干潮 | 日 | 満潮 | 干潮 | 日 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01(木) | ○ 15:12 | ○ 09:01 | 12(月) | △ 12:13 | ○ 18:05 | 23(金) | ○ 07:48 | ◎ 13:32 |
| 02(金) | ◎ 15:55 | ◎ 09:41 | 13(火) | ○ 13:44 | ○ 07:29 | 24(土) | ○ 08:28 | ◎ 14:12 |
| 03(土) | ◎ 16:35 | ◎ 10:17 | 14(水) | ○ 14:53 | ○ 08:32 | 25(日) | ○ 09:14 | ○ 15:00 |
| 04(日) | ◎ 17:15 | ◎ 10:53 | 15(木) | ○ 15:46 | ○ 09:23 | 26(月) | ○ 10:08 | ○ 15:57 |
| 05(月) | ◎ 17:55 | ◎ 11:29 | 16(金) | ◎ 16:28 | ◎ 10:04 | 27(火) | ○ 11:10 | ○ 17:05 |
| 06(火) | ◎ 18:36 | ◎ 12:07 | 17(土) | ◎ 17:03 | ◎ 10:39 | 28(水) | ○ 12:18 | ○ 18:21 |
| 07(水) | ○ 06:54 | ◎ 12:47 | 18(日) | ◎ 17:34 | ◎ 11:09 | 29(木) | ○ 13:26 | ○ 07:11 |
| 08(木) | ○ 07:39 | ◎ 13:30 | 19(月) | ◎ 18:03 | ◎ 11:35 | 30(金) | ○ 14:28 | ○ 08:04 |
| 09(金) | ○ 08:28 | ◎ 14:19 | 20(火) | ◎ 18:31 | ◎ 12:01 | 31(土) | ◎ 15:22 | ◎ 08:53 |
| 10(土) | ○ 09:26 | ○ 15:17 | 21(水) | ○ 06:43 | ◎ 12:28 | |||
| 11(日) | △ 10:40 | ○ 16:32 | 22(木) | ○ 07:14 | ◎ 12:58 |
2008年6月の潮見表
| 日 | 満潮 | 干潮 | 日 | 満潮 | 干潮 | 日 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01(日) | ◎ 16:10 | ◎ 09:38 | 11(水) | ○ 12:53 | ○ 18:58 | 21(土) | ○ 07:33 | ◎ 13:18 |
| 02(月) | ◎ 16:56 | ◎ 10:21 | 12(木) | ○ 14:05 | ○ 07:35 | 22(日) | ○ 08:11 | ◎ 13:59 |
| 03(火) | ◎ 17:41 | ◎ 11:04 | 13(金) | ○ 15:06 | ○ 08:31 | 23(月) | ○ 08:53 | ◎ 14:45 |
| 04(水) | ◎ 18:27 | ◎ 11:48 | 14(土) | ◎ 15:56 | ○ 09:20 | 24(火) | ○ 09:39 | ◎ 15:35 |
| 05(木) | ○ 06:45 | ◎ 12:34 | 15(日) | ◎ 16:38 | ○ 10:01 | 25(水) | ○ 10:31 | ○ 16:34 |
| 06(金) | ○ 07:32 | ◎ 13:22 | 16(月) | ◎ 17:13 | ○ 10:37 | 26(木) | ○ 11:29 | ○ 17:41 |
| 07(土) | ○ 08:23 | ◎ 14:14 | 17(火) | ◎ 17:44 | ○ 11:08 | 27(金) | ○ 12:35 | ○ 18:57 |
| 08(日) | ○ 09:20 | ◎ 15:13 | 18(水) | ◎ 18:14 | ◎ 11:37 | 28(土) | ○ 13:46 | ○ 07:09 |
| 09(月) | ○ 10:23 | ○ 16:20 | 19(木) | ◎ 18:44 | ◎ 12:08 | 29(日) | ◎ 14:53 | ○ 08:08 |
| 10(火) | ○ 11:36 | ○ 17:36 | 20(金) | ○ 06:59 | ◎ 12:41 | 30(月) | ◎ 15:54 | ○ 09:06 |
2008年7月の潮見表
| 日 | 満潮 | 干潮 | 日 | 満潮 | 干潮 | 日 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01(火) | ◎ 16:48 | ◎ 10:01 | 12(土) | ○ 14:20 | ○ 07:33 | 23(水) | ◎ 09:08 | ◎ 15:13 |
| 02(水) | ◎ 17:37 | ◎ 10:53 | 13(日) | ○ 15:23 | ○ 08:32 | 24(木) | ◎ 09:55 | ◎ 16:05 |
| 03(木) | ◎ 18:23 | ◎ 11:42 | 14(月) | ◎ 16:12 | ○ 09:25 | 25(金) | ◎ 10:48 | ○ 17:07 |
| 04(金) | ○ 06:42 | ◎ 12:31 | 15(火) | ◎ 16:53 | ○ 10:09 | 26(土) | ○ 11:53 | ○ 18:25 |
| 05(土) | ○ 07:27 | ◎ 13:19 | 16(水) | ◎ 17:26 | ○ 10:47 | 27(日) | ○ 13:11 | ○ 06:20 |
| 06(日) | ○ 08:13 | ◎ 14:09 | 17(木) | ◎ 17:57 | ○ 11:21 | 28(月) | ◎ 14:37 | ○ 07:34 |
| 07(月) | ○ 09:02 | ◎ 15:00 | 18(金) | ◎ 18:27 | ◎ 11:54 | 29(火) | ◎ 15:50 | ○ 08:51 |
| 08(火) | ○ 09:53 | ○ 15:56 | 19(土) | ◎ 18:59 | ◎ 12:29 | 30(水) | ◎ 16:48 | ○ 09:58 |
| 09(水) | ○ 10:51 | ○ 16:59 | 20(日) | ○ 07:14 | ◎ 13:05 | 31(木) | ◎ 17:36 | ◎ 10:55 |
| 10(木) | ○ 11:55 | ○ 18:11 | 21(月) | ○ 07:49 | ◎ 13:45 | |||
| 11(金) | ○ 13:08 | ○ 06:32 | 22(火) | ◎ 08:27 | ◎ 14:27 |
2008年8月の潮見表
| 日 | 満潮 | 干潮 | 日 | 満潮 | 干潮 | 日 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01(金) | ◎ 18:19 | ◎ 11:45 | 12(火) | ○ 15:42 | ○ 08:50 | 23(土) | ◎ 10:15 | ○ 16:43 |
| 02(土) | ◎ 18:58 | ◎ 12:30 | 13(水) | ◎ 16:27 | ○ 09:44 | 24(日) | ◎ 11:20 | ○ 18:06 |
| 03(日) | ○ 07:16 | ◎ 13:13 | 14(木) | ◎ 17:03 | ○ 10:27 | 25(月) | ○ 12:49 | ○ 05:45 |
| 04(月) | ◎ 07:55 | ◎ 13:57 | 15(金) | ◎ 17:35 | ◎ 11:04 | 26(火) | ○ 14:31 | ○ 07:20 |
| 05(火) | ◎ 08:35 | ◎ 14:41 | 16(土) | ◎ 18:05 | ◎ 11:38 | 27(水) | ◎ 15:49 | ○ 08:54 |
| 06(水) | ◎ 09:18 | ◎ 15:28 | 17(日) | ◎ 18:36 | ◎ 12:13 | 28(木) | ◎ 16:45 | ○ 10:05 |
| 07(木) | ◎ 10:05 | ○ 16:20 | 18(月) | ◎ 06:49 | ◎ 12:49 | 29(金) | ◎ 17:29 | ◎ 10:58 |
| 08(金) | ○ 10:59 | ○ 17:23 | 19(火) | ◎ 07:23 | ◎ 13:27 | 30(土) | ◎ 18:07 | ◎ 11:43 |
| 09(土) | ○ 12:04 | ○ 18:41 | 20(水) | ◎ 07:59 | ◎ 14:08 | 31(日) | ◎ 18:41 | ◎ 12:23 |
| 10(日) | ○ 13:24 | ○ 06:29 | 21(木) | ◎ 08:39 | ◎ 14:52 | |||
| 11(月) | ○ 14:42 | ○ 07:41 | 22(金) | ◎ 09:23 | ◎ 15:42 |
2008年9月の潮見表
| 日 | 満潮 | 干潮 | 日 | 満潮 | 干潮 | 日 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01(月) | ◎ 06:56 | ◎ 13:02 | 11(木) | ◎ 15:51 | ○ 09:15 | 21(日) | ◎ 09:53 | ○ 16:32 |
| 02(火) | ◎ 07:30 | ◎ 13:39 | 12(金) | ◎ 16:30 | ○ 10:02 | 22(月) | ◎ 11:01 | ○ 18:02 |
| 03(水) | ◎ 08:05 | ◎ 14:18 | 13(土) | ◎ 17:04 | ◎ 10:42 | 23(火) | ○ 12:37 | ○ 05:31 |
| 04(木) | ◎ 08:42 | ◎ 14:59 | 14(日) | ◎ 17:36 | ◎ 11:18 | 24(水) | ○ 14:22 | ○ 07:23 |
| 05(金) | ◎ 09:23 | ○ 15:45 | 15(月) | ◎ 18:08 | ◎ 11:54 | 25(木) | ◎ 15:36 | ○ 08:57 |
| 06(土) | ◎ 10:09 | ○ 16:41 | 16(火) | ◎ 18:41 | ◎ 12:30 | 26(金) | ◎ 16:29 | ○ 10:03 |
| 07(日) | ○ 11:06 | ○ 17:54 | 17(水) | ◎ 06:56 | ◎ 13:09 | 27(土) | ◎ 17:11 | ◎ 10:53 |
| 08(月) | ○ 12:21 | ○ 05:25 | 18(木) | ◎ 07:33 | ◎ 13:50 | 28(日) | ◎ 17:47 | ◎ 11:35 |
| 09(火) | ○ 13:49 | ○ 06:47 | 19(金) | ◎ 08:14 | ◎ 14:35 | 29(月) | ◎ 18:19 | ◎ 12:12 |
| 10(水) | ○ 15:00 | ○ 08:11 | 20(土) | ◎ 08:59 | ◎ 15:27 | 30(火) | ◎ 18:49 | ◎ 12:47 |
2008年10月の潮見表
| 日 | 満潮 | 干潮 | 日 | 満潮 | 干潮 | 日 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01(水) | ◎ 07:05 | ◎ 13:21 | 12(日) | ◎ 16:28 | ◎ 10:14 | 23(木) | ○ 13:56 | ○ 07:17 |
| 02(木) | ◎ 07:36 | ◎ 13:57 | 13(月) | ◎ 17:03 | ◎ 10:54 | 24(金) | ○ 15:09 | ○ 08:44 |
| 03(金) | ◎ 08:10 | ◎ 14:35 | 14(火) | ◎ 17:38 | ◎ 11:33 | 25(土) | ◎ 16:03 | ○ 09:48 |
| 04(土) | ◎ 08:47 | ○ 15:17 | 15(水) | ◎ 18:14 | ◎ 12:13 | 26(日) | ◎ 16:47 | ◎ 10:38 |
| 05(日) | ◎ 09:30 | ○ 16:09 | 16(木) | ◎ 18:51 | ◎ 12:54 | 27(月) | ○ 17:23 | ◎ 11:21 |
| 06(月) | ◎ 10:21 | ○ 17:14 | 17(金) | ◎ 07:12 | ◎ 13:38 | 28(火) | ○ 17:55 | ◎ 11:58 |
| 07(火) | ○ 11:26 | ○ 18:34 | 18(土) | ◎ 07:56 | ◎ 14:26 | 29(水) | ○ 18:25 | ◎ 12:33 |
| 08(水) | ○ 12:47 | ○ 19:51 | 19(日) | ◎ 08:44 | ◎ 15:21 | 30(木) | ○ 18:54 | ◎ 13:06 |
| 09(木) | ○ 14:03 | ○ 07:25 | 20(月) | ◎ 09:41 | ○ 16:29 | 31(金) | ◎ 07:12 | ◎ 13:40 |
| 10(金) | ○ 15:03 | ○ 08:35 | 21(火) | ◎ 10:51 | ○ 17:54 | |||
| 11(土) | ◎ 15:48 | ○ 09:29 | 22(水) | ○ 12:22 | ○ 19:25 |
2008年11月の潮見表
| 日 | 満潮 | 干潮 | 日 | 満潮 | 干潮 | 日 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01(土) | ◎ 07:45 | ◎ 14:16 | 11(火) | ○ 16:30 | ◎ 10:31 | 21(金) | ○ 13:15 | ○ 06:53 |
| 02(日) | ◎ 08:20 | ○ 14:57 | 12(水) | ○ 17:11 | ◎ 11:16 | 22(土) | ○ 14:29 | ○ 08:16 |
| 03(月) | ◎ 09:01 | ○ 15:43 | 13(木) | ○ 17:51 | ◎ 12:00 | 23(日) | ○ 15:29 | ○ 09:24 |
| 04(火) | ◎ 09:47 | ○ 16:38 | 14(金) | ○ 18:33 | ◎ 12:45 | 24(月) | ○ 16:18 | ○ 10:20 |
| 05(水) | ○ 10:43 | ○ 17:40 | 15(土) | ◎ 06:59 | ◎ 13:31 | 25(火) | ○ 16:59 | ○ 11:07 |
| 06(木) | ○ 11:49 | ○ 18:44 | 16(日) | ◎ 07:46 | ◎ 14:22 | 26(水) | ○ 17:35 | ◎ 11:47 |
| 07(金) | ○ 12:59 | ○ 06:34 | 17(月) | ◎ 08:36 | ◎ 15:17 | 27(木) | ○ 18:06 | ◎ 12:22 |
| 08(土) | ○ 14:05 | ○ 07:49 | 18(火) | ◎ 09:32 | ○ 16:20 | 28(金) | ○ 18:36 | ◎ 12:55 |
| 09(日) | ○ 15:00 | ○ 08:51 | 19(水) | ◎ 10:38 | ○ 17:30 | 29(土) | ◎ 06:53 | ◎ 13:27 |
| 10(月) | ○ 15:47 | ○ 09:44 | 20(木) | ○ 11:54 | ○ 18:43 | 30(日) | ◎ 07:25 | ◎ 14:01 |
2008年12月の潮見表
| 日 | 満潮 | 干潮 | 日 | 満潮 | 干潮 | 日 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01(月) | ◎ 07:59 | ◎ 14:37 | 12(金) | ○ 17:38 | ◎ 11:55 | 23(火) | ○ 15:50 | ○ 10:01 |
| 02(火) | ◎ 08:38 | ○ 15:17 | 13(土) | ○ 18:24 | ◎ 12:41 | 24(水) | △ 16:39 | ○ 10:54 |
| 03(水) | ◎ 09:20 | ○ 16:01 | 14(日) | ◎ 06:53 | ◎ 13:28 | 25(木) | △ 17:19 | ○ 11:37 |
| 04(木) | ◎ 10:07 | ○ 16:49 | 15(月) | ◎ 07:40 | ◎ 14:16 | 26(金) | △ 17:53 | ○ 12:13 |
| 05(金) | ○ 11:00 | ○ 17:41 | 16(火) | ◎ 08:28 | ◎ 15:05 | 27(土) | ○ 18:23 | ◎ 12:44 |
| 06(土) | ○ 11:59 | ○ 18:35 | 17(水) | ◎ 09:19 | ◎ 15:58 | 28(日) | ○ 18:52 | ◎ 13:12 |
| 07(日) | ○ 13:04 | ○ 07:00 | 18(木) | ◎ 10:15 | ◎ 16:53 | 29(月) | ◎ 07:08 | ◎ 13:41 |
| 08(月) | ○ 14:08 | ○ 08:12 | 19(金) | ○ 11:16 | ○ 17:53 | 30(火) | ◎ 07:40 | ◎ 14:12 |
| 09(火) | ○ 15:07 | ○ 09:17 | 20(土) | ○ 12:25 | ○ 18:55 | 31(水) | ◎ 08:15 | ◎ 14:45 |
| 10(水) | ○ 16:01 | ○ 10:14 | 21(日) | ○ 13:39 | ○ 07:39 | |||
| 11(木) | ○ 16:51 | ◎ 11:06 | 22(月) | ○ 14:50 | ○ 08:55 |











