うずのくに.com トップ > うずしお情報 > うずしおが見える時間/潮見表

うずしおが見える時間/潮見表

うずしお見れる可能性大!! うずしお見れるかも!? うずしお見るのは難しいかも

2010年1月の潮見表

満潮 干潮 満潮 干潮 満潮 干潮
01(金) ○ 18:31 ◎ 12:47 12(火) △ 16:53 ○ 11:08 23(土) ○ 11:02 ○ 17:22
02(土) ◎ 06:58 ◎ 13:29 13(水) ○ 17:34 ○ 11:50 24(日) △ 12:04 ○ 18:21
03(日) ◎ 07:42 ◎ 14:12 14(木) ○ 18:08 ◎ 12:25 25(月) △ 13:24 ○ 07:54
04(月) ◎ 08:28 ◎ 14:57 15(金) ◎ 06:22 ◎ 12:54 26(火) △ 14:49 ○ 09:16
05(火) ◎ 09:16 ◎ 15:43 16(土) ◎ 06:51 ◎ 13:21 27(水) △ 15:59 ○ 10:20
06(水) ◎ 10:06 ◎ 16:34 17(日) ◎ 07:20 ◎ 13:47 28(木) ○ 16:53 ○ 11:11
07(木) ○ 11:03 ○ 17:30 18(月) ◎ 07:49 ◎ 14:14 29(金) ○ 17:39 ◎ 11:53
08(金) ○ 12:11 ○ 18:33 19(火) ◎ 08:21 ◎ 14:44 30(土) ○ 18:21 ◎ 12:32
09(土) △ 13:30 ○ 07:38 20(水) ◎ 08:55 ◎ 15:17 31(日) ◎ 19:03 ◎ 13:10
10(日) △ 14:51 ○ 09:03 21(木) ◎ 09:32 ◎ 15:53
11(月) △ 15:59 ○ 10:13 22(金) ○ 10:14 ○ 16:34

2010年2月の潮見表

満潮 干潮 満潮 干潮 満潮 干潮
01(月) ◎ 07:27 ◎ 13:47 11(木) ○ 17:22 ○ 11:32 21(日) ○ 10:23 ○ 16:33
02(火) ◎ 08:09 ◎ 14:27 12(金) ○ 17:52 ◎ 12:02 22(月) △ 11:25 ○ 17:36
03(水) ◎ 08:51 ◎ 15:08 13(土) ○ 18:17 ◎ 12:27 23(火) △ 12:58 ○ 19:02
04(木) ◎ 09:36 ◎ 15:53 14(日) ○ 18:41 ◎ 12:49 24(水) △ 14:41 ○ 09:03
05(金) ○ 10:27 ◎ 16:44 15(月) ○ 19:07 ◎ 13:11 25(木) △ 15:53 ○ 10:06
06(土) ○ 11:29 ○ 17:45 16(火) ◎ 07:21 ◎ 13:35 26(金) ○ 16:44 ○ 10:53
07(日) △ 12:52 ○ 18:59 17(水) ◎ 07:50 ◎ 14:02 27(土) ○ 17:26 ◎ 11:32
08(月) △ 14:31 ○ 08:43 18(木) ◎ 08:22 ◎ 14:32 28(日) ◎ 18:05 ◎ 12:08
09(火) △ 15:49 ○ 09:59 19(金) ◎ 08:57 ◎ 15:06
10(水) △ 16:43 ○ 10:53 20(土) ○ 09:37 ◎ 15:45

2010年3月の潮見表

満潮 干潮 満潮 干潮 満潮 干潮
01(月) ◎ 18:44 ◎ 12:43 12(金) ○ 16:57 ○ 10:58 23(火) △ 11:09 ○ 17:11
02(火) ◎ 19:24 ◎ 13:18 13(土) ○ 17:24 ◎ 11:26 24(水) △ 12:51 ○ 18:50
03(水) ◎ 07:45 ◎ 13:54 14(日) ○ 17:48 ◎ 11:49 25(木) △ 14:33 ○ 08:40
04(木) ◎ 08:24 ◎ 14:32 15(月) ◎ 18:11 ◎ 12:10 26(金) ○ 15:39 ○ 09:41
05(金) ○ 09:07 ◎ 15:14 16(火) ◎ 18:37 ◎ 12:31 27(土) ○ 16:28 ○ 10:26
06(土) ○ 09:54 ○ 16:02 17(水) ◎ 19:05 ◎ 12:55 28(日) ◎ 17:09 ◎ 11:04
07(日) △ 10:53 ○ 17:01 18(木) ◎ 07:20 ◎ 13:23 29(月) ◎ 17:47 ◎ 11:39
08(月) △ 12:19 ○ 18:20 19(金) ◎ 07:53 ◎ 13:54 30(火) ◎ 18:24 ◎ 12:13
09(火) △ 14:10 ○ 08:15 20(土) ○ 08:29 ◎ 14:29 31(水) ◎ 19:02 ◎ 12:47
10(水) △ 15:30 ○ 09:30 21(日) ○ 09:10 ◎ 15:10
11(木) ○ 16:21 ○ 10:21 22(月) △ 10:00 ○ 16:00

2010年4月の潮見表

満潮 干潮 満潮 干潮 満潮 干潮
01(木) ◎ 07:21 ◎ 13:22 11(日) ○ 16:48 ○ 10:39 21(水) △ 11:05 ○ 17:04
02(金) ○ 07:59 ◎ 13:59 12(月) ◎ 17:14 ◎ 11:04 22(木) △ 12:41 ○ 18:40
03(土) ○ 08:41 ◎ 14:39 13(火) ◎ 17:40 ◎ 11:27 23(金) ○ 14:11 ○ 08:05
04(日) ○ 09:28 ○ 15:26 14(水) ◎ 18:08 ◎ 11:52 24(土) ○ 15:16 ○ 09:04
05(月) △ 10:26 ○ 16:24 15(木) ◎ 18:39 ◎ 12:18 25(日) ◎ 16:06 ○ 09:52
06(火) △ 11:49 ○ 17:41 16(金) ○ 06:54 ◎ 12:49 26(月) ◎ 16:49 ◎ 10:32
07(水) △ 13:32 ○ 07:30 17(土) ○ 07:29 ◎ 13:24 27(火) ◎ 17:28 ◎ 11:09
08(木) △ 14:52 ○ 08:41 18(日) ○ 08:09 ◎ 14:03 28(水) ◎ 18:06 ◎ 11:44
09(金) ○ 15:43 ○ 09:33 19(月) ○ 08:55 ◎ 14:49 29(木) ◎ 18:43 ◎ 12:18
10(土) ○ 16:19 ○ 10:10 20(火) △ 09:51 ○ 15:46 30(金) ○ 07:01 ◎ 12:54

2010年5月の潮見表

満潮 干潮 満潮 干潮 満潮 干潮
01(土) ○ 07:39 ◎ 13:31 12(水) ◎ 17:10 ◎ 10:45 23(日) ○ 14:47 ○ 08:23
02(日) ○ 08:21 ◎ 14:12 13(木) ◎ 17:43 ◎ 11:16 24(月) ◎ 15:43 ○ 09:15
03(月) ○ 09:07 ○ 14:58 14(金) ◎ 18:19 ◎ 11:48 25(火) ◎ 16:31 ◎ 10:01
04(火) △ 10:03 ○ 15:53 15(土) ◎ 18:58 ◎ 12:24 26(水) ◎ 17:13 ◎ 10:42
05(水) △ 11:12 ○ 17:01 16(日) ○ 07:14 ◎ 13:05 27(木) ◎ 17:53 ◎ 11:21
06(木) △ 12:35 ○ 18:22 17(月) ○ 07:59 ◎ 13:49 28(金) ◎ 18:30 ◎ 11:58
07(金) △ 13:51 ○ 07:35 18(火) ○ 08:48 ◎ 14:41 29(土) ○ 06:47 ◎ 12:35
08(土) ○ 14:49 ○ 08:29 19(水) ○ 09:47 ○ 15:41 30(日) ○ 07:25 ◎ 13:12
09(日) ○ 15:32 ○ 09:11 20(木) ○ 10:56 ○ 16:56 31(月) ○ 08:05 ◎ 13:53
10(月) ○ 16:07 ○ 09:46 21(金) ○ 12:17 ○ 18:23
11(火) ◎ 16:38 ○ 10:16 22(土) ○ 13:39 ○ 07:21

2010年6月の潮見表

満潮 干潮 満潮 干潮 満潮 干潮
01(火) ○ 08:48 ○ 14:36 11(金) ◎ 17:25 ◎ 10:47 21(月) ○ 14:16 ○ 07:39
02(水) ○ 09:36 ○ 15:25 12(土) ◎ 18:05 ◎ 11:28 22(火) ◎ 15:22 ○ 08:40
03(木) ○ 10:30 ○ 16:21 13(日) ◎ 18:47 ◎ 12:10 23(水) ◎ 16:17 ○ 09:35
04(金) ○ 11:31 ○ 17:26 14(月) ○ 07:05 ◎ 12:55 24(木) ◎ 17:04 ○ 10:24
05(土) ○ 12:36 ○ 18:37 15(火) ○ 07:51 ◎ 13:44 25(金) ◎ 17:45 ◎ 11:07
06(日) ○ 13:40 ○ 07:15 16(水) ○ 08:40 ◎ 14:36 26(土) ◎ 18:22 ◎ 11:47
07(月) ○ 14:35 ○ 08:04 17(木) ○ 09:34 ◎ 15:34 27(日) ◎ 18:56 ◎ 12:23
08(火) ○ 15:23 ○ 08:48 18(金) ○ 10:35 ○ 16:41 28(月) ○ 07:14 ◎ 13:00
09(水) ◎ 16:05 ○ 09:29 19(土) ○ 11:44 ○ 17:57 29(火) ○ 07:48 ◎ 13:37
10(木) ◎ 16:45 ○ 10:08 20(日) ○ 13:01 ○ 06:35 30(水) ○ 08:25 ◎ 14:15

2010年7月の潮見表

満潮 干潮 満潮 干潮 満潮 干潮
01(木) ○ 09:04 ○ 14:57 12(月) ◎ 18:38 ◎ 12:03 23(金) ◎ 16:56 ○ 10:14
02(金) ○ 09:46 ○ 15:42 13(火) ○ 06:55 ◎ 12:50 24(土) ◎ 17:36 ○ 11:01
03(土) ○ 10:33 ○ 16:35 14(水) ○ 07:39 ◎ 13:37 25(日) ◎ 18:11 ◎ 11:40
04(日) ○ 11:27 ○ 17:36 15(木) ◎ 08:24 ◎ 14:27 26(月) ◎ 18:41 ◎ 12:15
05(月) ○ 12:28 ○ 18:48 16(金) ◎ 09:13 ◎ 15:20 27(火) ○ 06:57 ◎ 12:47
06(火) ○ 13:35 ○ 06:54 17(土) ◎ 10:07 ◎ 16:19 28(水) ○ 07:26 ◎ 13:19
07(水) ○ 14:40 ○ 07:52 18(日) ○ 11:08 ○ 17:29 29(木) ○ 07:56 ◎ 13:53
08(木) ◎ 15:37 ○ 08:48 19(月) ○ 12:22 ○ 18:52 30(金) ○ 08:29 ◎ 14:29
09(金) ◎ 16:27 ○ 09:41 20(火) ○ 13:45 ○ 06:57 31(土) ○ 09:05 ○ 15:08
10(土) ◎ 17:12 ◎ 10:30 21(水) ◎ 15:03 ○ 08:10
11(日) ◎ 17:55 ◎ 11:17 22(木) ◎ 16:06 ○ 09:17

2010年8月の潮見表

満潮 干潮 満潮 干潮 満潮 干潮
01(日) ○ 09:45 ○ 15:53 12(木) ◎ 07:20 ◎ 13:26 23(月) ◎ 17:52 ◎ 11:29
02(月) ○ 10:32 ○ 16:48 13(金) ◎ 08:03 ◎ 14:12 24(火) ◎ 18:19 ◎ 12:00
03(火) ○ 11:29 ○ 17:58 14(土) ◎ 08:48 ◎ 15:02 25(水) ◎ 18:44 ◎ 12:29
04(水) ○ 12:41 ○ 19:25 15(日) ◎ 09:37 ◎ 15:57 26(木) ◎ 19:10 ◎ 12:58
05(木) ○ 14:02 ○ 07:02 16(月) ◎ 10:34 ○ 17:02 27(金) ◎ 07:24 ◎ 13:29
06(金) ◎ 15:14 ○ 08:17 17(火) ○ 11:44 ○ 18:26 28(土) ◎ 07:54 ◎ 14:02
07(土) ◎ 16:11 ○ 09:24 18(水) ○ 13:13 ○ 06:19 29(日) ◎ 08:28 ◎ 14:40
08(日) ◎ 17:00 ◎ 10:21 19(木) ○ 14:42 ○ 07:45 30(月) ◎ 09:06 ○ 15:23
09(月) ◎ 17:43 ◎ 11:10 20(金) ◎ 15:51 ○ 09:04 31(火) ◎ 09:51 ○ 16:16
10(火) ◎ 18:23 ◎ 11:57 21(土) ◎ 16:41 ○ 10:05
11(水) ◎ 19:04 ◎ 12:41 22(日) ◎ 17:20 ○ 10:52

2010年9月の潮見表

満潮 干潮 満潮 干潮 満潮 干潮
01(水) ◎ 10:47 ○ 17:24 11(土) ◎ 07:40 ◎ 13:57 21(火) ◎ 17:23 ○ 11:10
02(木) ○ 11:59 ○ 18:54 12(日) ◎ 08:23 ◎ 14:44 22(水) ◎ 17:50 ◎ 11:40
03(金) ○ 13:29 ○ 06:28 13(月) ◎ 09:10 ◎ 15:36 23(木) ◎ 18:14 ◎ 12:08
04(土) ◎ 14:52 ○ 07:59 14(火) ◎ 10:04 ○ 16:40 24(金) ◎ 18:40 ◎ 12:36
05(日) ◎ 15:54 ○ 09:13 15(水) ○ 11:11 ○ 18:01 25(土) ◎ 19:07 ◎ 13:06
06(月) ◎ 16:43 ◎ 10:12 16(木) ○ 12:38 ○ 19:37 26(日) ◎ 07:24 ◎ 13:41
07(火) ◎ 17:25 ◎ 11:02 17(金) ○ 14:11 ○ 07:20 27(月) ◎ 07:59 ◎ 14:19
08(水) ◎ 18:05 ◎ 11:47 18(土) ○ 15:23 ○ 08:45 28(火) ◎ 08:38 ◎ 15:03
09(木) ◎ 18:43 ◎ 12:29 19(日) ◎ 16:14 ○ 09:47 29(水) ◎ 09:24 ○ 15:56
10(金) ◎ 19:21 ◎ 13:12 20(月) ◎ 16:52 ○ 10:33 30(木) ◎ 10:19 ○ 17:05

2010年10月の潮見表

満潮 干潮 満潮 干潮 満潮 干潮
01(金) ○ 11:31 ○ 18:30 12(火) ◎ 08:47 ◎ 15:20 23(土) ○ 18:11 ◎ 12:16
02(土) ○ 13:00 ○ 06:09 13(水) ◎ 09:38 ○ 16:20 24(日) ○ 18:41 ◎ 12:48
03(日) ○ 14:25 ○ 07:44 14(木) ◎ 10:40 ○ 17:34 25(月) ○ 19:15 ◎ 13:24
04(月) ◎ 15:29 ○ 09:00 15(金) ○ 11:56 ○ 18:56 26(火) ◎ 07:37 ◎ 14:05
05(火) ◎ 16:20 ◎ 10:00 16(土) ○ 13:23 ○ 06:46 27(水) ◎ 08:19 ◎ 14:51
06(水) ◎ 17:03 ◎ 10:50 17(日) ○ 14:36 ○ 08:10 28(木) ◎ 09:06 ○ 15:45
07(木) ◎ 17:43 ◎ 11:34 18(月) ○ 15:31 ○ 09:15 29(金) ◎ 10:02 ○ 16:48
08(金) ◎ 18:21 ◎ 12:17 19(火) ○ 16:13 ○ 10:04 30(土) ◎ 11:10 ○ 18:02
09(土) ◎ 18:59 ◎ 12:59 20(水) ○ 16:47 ○ 10:42 31(日) ○ 12:29 ○ 19:17
10(日) ◎ 07:19 ◎ 13:42 21(木) ○ 17:16 ○ 11:15
11(月) ◎ 08:01 ◎ 14:29 22(金) ○ 17:42 ◎ 11:45

2010年11月の潮見表

満潮 干潮 満潮 干潮 満潮 干潮
01(月) ○ 13:50 ○ 07:25 11(木) ◎ 09:16 ○ 15:59 21(日) ○ 17:46 ◎ 11:59
02(火) ○ 14:58 ○ 08:42 12(金) ◎ 10:09 ○ 16:59 22(月) ○ 18:21 ◎ 12:35
03(水) ○ 15:53 ○ 09:45 13(土) ○ 11:11 ○ 18:04 23(火) ○ 18:59 ◎ 13:13
04(木) ○ 16:40 ◎ 10:37 14(日) ○ 12:21 ○ 19:08 24(水) ◎ 07:23 ◎ 13:55
05(金) ○ 17:22 ◎ 11:24 15(月) ○ 13:32 ○ 07:19 25(木) ◎ 08:07 ◎ 14:41
06(土) ○ 18:01 ◎ 12:07 16(火) ○ 14:34 ○ 08:28 26(金) ◎ 08:54 ◎ 15:31
07(日) ○ 18:41 ◎ 12:50 17(水) ○ 15:24 ○ 09:24 27(土) ◎ 09:47 ○ 16:27
08(月) ○ 19:21 ◎ 13:33 18(木) ○ 16:05 ○ 10:10 28(日) ◎ 10:47 ○ 17:28
09(火) ◎ 07:44 ◎ 14:17 19(金) ○ 16:40 ○ 10:48 29(月) ○ 11:56 ○ 18:33
10(水) ◎ 08:28 ◎ 15:06 20(土) ○ 17:12 ○ 11:24 30(火) ○ 13:11 ○ 06:59

2010年12月の潮見表

満潮 干潮 満潮 干潮 満潮 干潮
01(水) ○ 14:23 ○ 08:20 12(日) ◎ 10:24 ○ 17:06 23(木) ◎ 07:12 ◎ 13:43
02(木) ○ 15:27 ○ 09:29 13(月) ○ 11:17 ○ 17:59 24(金) ◎ 07:55 ◎ 14:25
03(金) ○ 16:21 ○ 10:28 14(火) ○ 12:17 ○ 18:52 25(土) ◎ 08:40 ◎ 15:10
04(土) ○ 17:07 ◎ 11:18 15(水) ○ 13:22 ○ 07:29 26(日) ◎ 09:29 ◎ 15:58
05(日) ○ 17:50 ◎ 12:04 16(木) △ 14:24 ○ 08:37 27(月) ◎ 10:21 ◎ 16:51
06(月) ○ 18:30 ◎ 12:46 17(金) △ 15:19 ○ 09:35 28(火) ○ 11:21 ○ 17:49
07(火) ○ 19:10 ◎ 13:26 18(土) △ 16:06 ○ 10:23 29(水) ○ 12:30 ○ 18:53
08(水) ◎ 07:31 ◎ 14:06 19(日) ○ 16:48 ○ 11:06 30(木) ○ 13:49 ○ 07:57
09(木) ◎ 08:11 ◎ 14:47 20(月) ○ 17:27 ◎ 11:45 31(金) △ 15:06 ○ 09:17
10(金) ◎ 08:53 ◎ 15:31 21(火) ○ 18:07 ◎ 12:23
11(土) ◎ 09:37 ○ 16:17 22(水) ○ 18:47 ◎ 13:02
淡路島へのアクセスマップ

移動式プランターで季節に合わせた「旬」のフルーツ狩りが楽しめる!フルーツの丘南あわじ

うずしお予報
世界最大級の大鳴門海峡うずしお情報

旬のうまいもん
淡路の旬のうまいもん食っていき〜や!

花だより
淡路島に咲く花情報 藤・水仙・・・・

地域・イベント情報
淡路島の地域・イベント情報を随時更新

淡路島特選素材紹介

農産物
淡路島特産品『たまねぎ』を始めとする農産物をご紹介!

海産物
淡路島特産品『わかめ』を始めとする海産物をご紹介!

地場産業
淡路島特産品『瓦』をはじめとする淡路島の地場産業をご紹介!