うずしおが見える時間/潮見表
| ◎ | ○ | △ |
|---|---|---|
| うずしお見れる可能性大!! | うずしお見れるかも!? | うずしお見るのは難しいかも |
2009年5月の潮見表
| 日 | 満潮 | 干潮 | 日 | 満潮 | 干潮 | 日 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01(金) | △ 10:53 | ○ 16:49 | 12(火) | ○ 07:49 | ◎ 13:36 | 23(土) | ◎ 17:15 | ◎ 10:43 |
| 02(土) | △ 12:32 | ○ 18:27 | 13(水) | ○ 08:27 | ○ 14:13 | 24(日) | ◎ 17:56 | ◎ 11:22 |
| 03(日) | ○ 14:05 | ○ 07:52 | 14(木) | △ 09:11 | ○ 14:57 | 25(月) | ◎ 18:39 | ◎ 12:03 |
| 04(月) | ○ 15:11 | ○ 08:54 | 15(金) | △ 10:03 | ○ 15:49 | 26(火) | ○ 06:57 | ◎ 12:47 |
| 05(火) | ○ 16:01 | ○ 09:43 | 16(土) | △ 11:05 | ○ 16:53 | 27(水) | ○ 07:44 | ◎ 13:35 |
| 06(水) | ◎ 16:43 | ◎ 10:24 | 17(日) | △ 12:16 | ○ 18:08 | 28(木) | ○ 08:36 | ◎ 14:28 |
| 07(木) | ◎ 17:21 | ◎ 10:59 | 18(月) | ○ 13:24 | ○ 07:13 | 29(金) | ○ 09:35 | ○ 15:29 |
| 08(金) | ◎ 17:55 | ◎ 11:31 | 19(火) | ○ 14:22 | ○ 08:04 | 30(土) | ○ 10:44 | ○ 16:43 |
| 09(土) | ◎ 18:28 | ◎ 12:01 | 20(水) | ○ 15:11 | ○ 08:48 | 31(日) | ○ 12:04 | ○ 18:07 |
| 10(日) | ○ 06:42 | ◎ 12:31 | 21(木) | ◎ 15:53 | ○ 09:28 | |||
| 11(月) | ○ 07:14 | ◎ 13:02 | 22(金) | ◎ 16:35 | ◎ 10:05 |
2009年6月の潮見表
| 日 | 満潮 | 干潮 | 日 | 満潮 | 干潮 | 日 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01(月) | ○ 13:25 | ○ 07:05 | 11(木) | ○ 08:08 | ◎ 13:53 | 21(日) | ◎ 17:01 | ◎ 10:18 |
| 02(火) | ○ 14:36 | ○ 08:07 | 12(金) | ○ 08:48 | ○ 14:35 | 22(月) | ◎ 17:47 | ◎ 11:06 |
| 03(水) | ◎ 15:34 | ○ 09:02 | 13(土) | ○ 09:31 | ○ 15:21 | 23(火) | ◎ 18:33 | ◎ 11:53 |
| 04(木) | ◎ 16:22 | ○ 09:49 | 14(日) | ○ 10:21 | ○ 16:15 | 24(水) | ○ 06:51 | ◎ 12:41 |
| 05(金) | ◎ 17:03 | ◎ 10:30 | 15(月) | ○ 11:16 | ○ 17:17 | 25(木) | ○ 07:38 | ◎ 13:32 |
| 06(土) | ◎ 17:39 | ◎ 11:06 | 16(火) | ○ 12:17 | ○ 18:28 | 26(金) | ○ 08:28 | ◎ 14:24 |
| 07(日) | ◎ 18:13 | ◎ 11:39 | 17(水) | ○ 13:22 | ○ 06:55 | 27(土) | ○ 09:21 | ◎ 15:21 |
| 08(月) | ◎ 18:45 | ◎ 12:10 | 18(木) | ○ 14:24 | ○ 07:48 | 28(日) | ○ 10:19 | ○ 16:24 |
| 09(火) | ○ 06:59 | ◎ 12:42 | 19(金) | ◎ 15:22 | ○ 08:40 | 29(月) | ○ 11:25 | ○ 17:36 |
| 10(水) | ○ 07:33 | ◎ 13:16 | 20(土) | ◎ 16:13 | ◎ 09:30 | 30(火) | ○ 12:39 | ○ 18:57 |
2009年7月の潮見表
| 日 | 満潮 | 干潮 | 日 | 満潮 | 干潮 | 日 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01(水) | ○ 13:55 | ○ 07:16 | 12(日) | ○ 08:58 | ◎ 14:55 | 23(木) | ○ 06:44 | ◎ 12:39 |
| 02(木) | ◎ 15:04 | ○ 08:19 | 13(月) | ○ 09:40 | ○ 15:42 | 24(金) | ○ 07:27 | ◎ 13:26 |
| 03(金) | ◎ 16:01 | ○ 09:16 | 14(火) | ○ 10:27 | ○ 16:36 | 25(土) | ◎ 08:11 | ◎ 14:14 |
| 04(土) | ◎ 16:47 | ○ 10:05 | 15(水) | ○ 11:23 | ○ 17:41 | 26(日) | ◎ 08:57 | ◎ 15:05 |
| 05(日) | ◎ 17:27 | ○ 10:48 | 16(木) | ○ 12:29 | ○ 19:00 | 27(月) | ◎ 09:47 | ◎ 15:59 |
| 06(月) | ◎ 18:00 | ○ 11:24 | 17(金) | ○ 13:44 | ○ 06:54 | 28(火) | ○ 10:44 | ○ 17:03 |
| 07(火) | ◎ 18:30 | ◎ 11:57 | 18(土) | ◎ 14:58 | ○ 08:01 | 29(水) | ○ 11:50 | ○ 18:19 |
| 08(水) | ◎ 18:59 | ◎ 12:28 | 19(日) | ◎ 16:01 | ○ 09:07 | 30(木) | ○ 13:10 | ○ 06:23 |
| 09(木) | ○ 07:15 | ◎ 13:01 | 20(月) | ◎ 16:55 | ◎ 10:07 | 31(金) | ○ 14:31 | ○ 07:35 |
| 10(金) | ○ 07:46 | ◎ 13:35 | 21(火) | ◎ 17:42 | ◎ 11:01 | |||
| 11(土) | ○ 08:20 | ◎ 14:13 | 22(水) | ◎ 18:26 | ◎ 11:51 |
2009年8月の潮見表
| 日 | 満潮 | 干潮 | 日 | 満潮 | 干潮 | 日 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01(土) | ◎ 15:39 | ○ 08:47 | 12(水) | ◎ 09:48 | ○ 16:05 | 23(日) | ◎ 07:48 | ◎ 13:59 |
| 02(日) | ◎ 16:30 | ○ 09:46 | 13(木) | ◎ 10:41 | ○ 17:07 | 24(月) | ◎ 08:30 | ◎ 14:44 |
| 03(月) | ◎ 17:10 | ○ 10:33 | 14(金) | ○ 11:47 | ○ 18:31 | 25(火) | ◎ 09:14 | ◎ 15:33 |
| 04(火) | ◎ 17:42 | ○ 11:11 | 15(土) | ○ 13:14 | ○ 06:11 | 26(水) | ◎ 10:04 | ○ 16:30 |
| 05(水) | ◎ 18:10 | ◎ 11:43 | 16(日) | ◎ 14:44 | ○ 07:38 | 27(木) | ○ 11:04 | ○ 17:43 |
| 06(木) | ◎ 18:37 | ◎ 12:13 | 17(月) | ◎ 15:54 | ○ 09:01 | 28(金) | ○ 12:21 | ○ 19:14 |
| 07(金) | ○ 06:51 | ◎ 12:43 | 18(火) | ◎ 16:48 | ○ 10:07 | 29(土) | ○ 13:51 | ○ 06:52 |
| 08(土) | ○ 07:18 | ◎ 13:16 | 19(水) | ◎ 17:34 | ◎ 11:01 | 30(日) | ○ 15:08 | ○ 08:16 |
| 09(日) | ◎ 07:50 | ◎ 13:52 | 20(木) | ◎ 18:14 | ◎ 11:48 | 31(月) | ◎ 16:03 | ○ 09:24 |
| 10(月) | ◎ 08:25 | ◎ 14:30 | 21(金) | ◎ 18:53 | ◎ 12:32 | |||
| 11(火) | ◎ 09:04 | ◎ 15:14 | 22(土) | ◎ 07:09 | ◎ 13:15 |
2009年9月の潮見表
| 日 | 満潮 | 干潮 | 日 | 満潮 | 干潮 | 日 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01(火) | ◎ 16:43 | ○ 10:13 | 11(金) | ◎ 10:12 | ○ 16:48 | 21(月) | ◎ 07:24 | ◎ 13:41 |
| 02(水) | ◎ 17:15 | ○ 10:51 | 12(土) | ○ 11:21 | ○ 18:17 | 22(火) | ◎ 08:03 | ◎ 14:24 |
| 03(木) | ◎ 17:42 | ◎ 11:23 | 13(日) | ○ 12:55 | ○ 05:49 | 23(水) | ◎ 08:44 | ◎ 15:10 |
| 04(金) | ◎ 18:09 | ◎ 11:53 | 14(月) | ○ 14:32 | ○ 07:33 | 24(木) | ◎ 09:30 | ○ 16:03 |
| 05(土) | ◎ 18:36 | ◎ 12:23 | 15(火) | ◎ 15:43 | ○ 09:01 | 25(金) | ◎ 10:23 | ○ 17:10 |
| 06(日) | ◎ 06:49 | ◎ 12:55 | 16(水) | ◎ 16:35 | ○ 10:05 | 26(土) | ○ 11:32 | ○ 18:34 |
| 07(月) | ◎ 07:20 | ◎ 13:30 | 17(木) | ◎ 17:18 | ◎ 10:56 | 27(日) | ○ 12:58 | ○ 06:06 |
| 08(火) | ◎ 07:55 | ◎ 14:09 | 18(金) | ◎ 17:56 | ◎ 11:40 | 28(月) | ○ 14:20 | ○ 07:36 |
| 09(水) | ◎ 08:34 | ◎ 14:53 | 19(土) | ◎ 18:32 | ◎ 12:21 | 29(火) | ○ 15:19 | ○ 08:49 |
| 10(木) | ◎ 09:18 | ○ 15:44 | 20(日) | ◎ 06:47 | ◎ 13:01 | 30(水) | ○ 16:03 | ○ 09:42 |
2009年10月の潮見表
| 日 | 満潮 | 干潮 | 日 | 満潮 | 干潮 | 日 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01(木) | ◎ 16:38 | ○ 10:22 | 12(月) | ○ 12:38 | ○ 19:39 | 23(金) | ◎ 09:01 | ○ 15:41 |
| 02(金) | ◎ 17:08 | ◎ 10:57 | 13(火) | ○ 14:10 | ○ 07:29 | 24(土) | ◎ 09:50 | ○ 16:39 |
| 03(土) | ◎ 17:36 | ◎ 11:29 | 14(水) | ○ 15:20 | ○ 08:53 | 25(日) | ○ 10:47 | ○ 17:47 |
| 04(日) | ◎ 18:05 | ◎ 12:01 | 15(木) | ◎ 16:13 | ○ 09:55 | 26(月) | ○ 11:57 | ○ 18:58 |
| 05(月) | ◎ 18:37 | ◎ 12:35 | 16(金) | ◎ 16:57 | ◎ 10:46 | 27(火) | ○ 13:12 | △ 06:43 |
| 06(火) | ◎ 06:54 | ◎ 13:13 | 17(土) | ◎ 17:35 | ◎ 11:29 | 28(水) | ○ 14:18 | ○ 07:59 |
| 07(水) | ◎ 07:31 | ◎ 13:54 | 18(日) | ◎ 18:10 | ◎ 12:10 | 29(木) | ○ 15:10 | ○ 08:59 |
| 08(木) | ◎ 08:12 | ◎ 14:40 | 19(月) | ○ 18:44 | ◎ 12:48 | 30(金) | ○ 15:52 | ○ 09:46 |
| 09(金) | ◎ 08:59 | ○ 15:34 | 20(火) | ◎ 07:03 | ◎ 13:27 | 31(土) | ○ 16:29 | ○ 10:27 |
| 10(土) | ◎ 09:55 | ○ 16:41 | 21(水) | ◎ 07:40 | ◎ 14:08 | |||
| 11(日) | ◎ 11:06 | ○ 18:08 | 22(木) | ◎ 08:19 | ◎ 14:51 |
2009年11月の潮見表
| 日 | 満潮 | 干潮 | 日 | 満潮 | 干潮 | 日 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01(日) | ○ 17:03 | ◎ 11:04 | 11(水) | ○ 13:36 | ○ 07:12 | 21(土) | ◎ 08:38 | ○ 15:18 |
| 02(月) | ○ 17:37 | ◎ 11:41 | 12(木) | ○ 14:48 | ○ 08:34 | 22(日) | ◎ 09:20 | ○ 16:05 |
| 03(火) | ○ 18:12 | ◎ 12:20 | 13(金) | ○ 15:46 | ○ 09:39 | 23(月) | ◎ 10:07 | ○ 16:56 |
| 04(水) | ○ 18:50 | ◎ 13:01 | 14(土) | ○ 16:34 | ◎ 10:33 | 24(火) | ○ 11:01 | ○ 17:51 |
| 05(木) | ◎ 07:15 | ◎ 13:45 | 15(日) | ○ 17:15 | ◎ 11:20 | 25(水) | ○ 12:01 | ○ 18:46 |
| 06(金) | ◎ 07:59 | ◎ 14:34 | 16(月) | ○ 17:52 | ◎ 12:01 | 26(木) | ○ 13:05 | ○ 06:59 |
| 07(土) | ◎ 08:49 | ◎ 15:29 | 17(火) | ○ 18:27 | ◎ 12:40 | 27(金) | ○ 14:06 | ○ 08:07 |
| 08(日) | ◎ 09:46 | ○ 16:33 | 18(水) | ◎ 06:46 | ◎ 13:17 | 28(土) | ○ 15:01 | ○ 09:06 |
| 09(月) | ◎ 10:53 | ○ 17:47 | 19(木) | ◎ 07:22 | ◎ 13:55 | 29(日) | ○ 15:48 | ○ 09:57 |
| 10(火) | ○ 12:13 | ○ 19:02 | 20(金) | ◎ 07:59 | ◎ 14:35 | 30(月) | ○ 16:32 | ○ 10:44 |
2009年12月の潮見表
| 日 | 満潮 | 干潮 | 日 | 満潮 | 干潮 | 日 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01(火) | ○ 17:13 | ◎ 11:27 | 12(土) | ○ 15:17 | ○ 09:21 | 23(水) | ◎ 10:13 | ○ 16:48 |
| 02(水) | ○ 17:55 | ◎ 12:10 | 13(日) | ○ 16:13 | ○ 10:22 | 24(木) | ○ 11:02 | ○ 17:35 |
| 03(木) | ○ 18:38 | ◎ 12:54 | 14(月) | ○ 17:00 | ○ 11:13 | 25(金) | ○ 11:57 | ○ 18:26 |
| 04(金) | ◎ 07:05 | ◎ 13:39 | 15(火) | ○ 17:41 | ◎ 11:57 | 26(土) | ○ 13:00 | ○ 07:13 |
| 05(土) | ◎ 07:52 | ◎ 14:27 | 16(水) | ○ 18:17 | ◎ 12:35 | 27(日) | △ 14:08 | ○ 08:27 |
| 06(日) | ◎ 08:41 | ◎ 15:18 | 17(木) | ○ 18:50 | ◎ 13:10 | 28(月) | △ 15:13 | ○ 09:33 |
| 07(月) | ◎ 09:34 | ◎ 16:13 | 18(金) | ◎ 07:07 | ◎ 13:42 | 29(火) | △ 16:10 | ○ 10:29 |
| 08(火) | ◎ 10:33 | ○ 17:13 | 19(土) | ◎ 07:41 | ◎ 14:15 | 30(水) | ○ 16:59 | ○ 11:19 |
| 09(水) | ○ 11:40 | ○ 18:17 | 20(日) | ◎ 08:15 | ◎ 14:49 | 31(木) | ○ 17:46 | ◎ 12:04 |
| 10(木) | ○ 12:55 | ○ 06:45 | 21(月) | ◎ 08:51 | ◎ 15:26 | |||
| 11(金) | ○ 14:10 | ○ 08:08 | 22(火) | ◎ 09:30 | ○ 16:05 |












